CV. SUMBER BARU | ||||||||||||
DAFTAR HARGA ALAT TULIS KANTOR | ||||||||||||
PERIODE JANUARI 2013 | ||||||||||||
NO | NAMA BARANG | QTY | HARGA SATUAN | JUMLAH | QTY | UNIT | HARGA UNIT | JUMLAH | ||||
110 | Lakban Putih/Coklat | 1 | Rp. | 10,000 | Rp. | 10,000 | Rp. | Rp. | - | |||
111 | Lakban Hitam 1" Inch | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
112 | Lakban Hitam 1 1/2" Inch | 1 | Rp. | 12,000 | Rp. | 12,000 | Rp. | Rp. | - | |||
113 | Lakban Hitam 2" Inch | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
114 | Lem Glukol Kecil | 1 | Rp. | 3,500 | Rp. | 3,500 | Rp. | Rp. | - | |||
115 | Lem Glukol Sedang | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
116 | Lem Fox 250 Gram | 1 | Rp. | 12,500 | Rp. | 12,500 | Rp. | Rp. | - | |||
117 | Lem Fox 500 Gram | 1 | Rp. | 17,500 | Rp. | 17,500 | Rp. | Rp. | - | |||
118 | Lem Fox 1 Kg | 1 | Rp. | 22,500 | Rp. | 22,500 | Rp. | Rp. | - | |||
119 | Lem Stik Kecil | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
120 | Lem Stik Sedang | 1 | Rp. | 9,000 | Rp. | 9,000 | Rp. | Rp. | - | |||
121 | Lem Stik Besar | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
122 | Lem Cair | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
123 | Lem Besi (Power Glue) | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
124 | Map Buffalow | 1 | Rp. | 2,000 | Rp. | 2,000 | 1 | Dus | Rp. | 75,000 | Rp. | 75,000 |
125 | Map Buffalow Sneilheckter | 1 | Rp. | 2,000 | Rp. | 2,000 | 1 | Dus | Rp. | 75,000 | Rp. | 75,000 |
126 | Map Durable | 1 | Rp. | 12,500 | Rp. | 12,500 | Rp. | Rp. | - | |||
127 | Map Biasa Manila | 1 | Rp. | 500 | Rp. | 500 | 1 | Pak | Rp. | 22,500 | Rp. | 22,500 |
128 | Map Biasa Manila Sneil | 1 | Rp. | 750 | Rp. | 750 | Rp. | Rp. | - | |||
129 | Map Plastik Tali/Kancing | 1 | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | Rp. | Rp. | - | |||
130 | Map DAIA Jepit/Sneil | 1 | Rp. | 9,000 | Rp. | 9,000 | Rp. | Rp. | - | |||
131 | Map Plastik Sneil Business File | 1 | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | Rp. | Rp. | - | |||
132 | Map Kantong/Pocket | 1 | Rp. | 3,000 | Rp. | 3,000 | Rp. | Rp. | - | |||
133 | Mouse OPTICAL | 1 | Rp. | 90,000 | Rp. | 90,000 | Rp. | Rp. | - | |||
134 | Ordner Bantek Biru | 1 | Rp. | 22,500 | Rp. | 22,500 | Rp. | Rp. | - | |||
135 | Ordner Putih Besar | 1 | Rp. | 25,000 | Rp. | 25,000 | Rp. | Rp. | - | |||
136 | Ordner Kardus | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
137 | Panafax Panasonic 76 A | 1 | Rp. | 350,000 | Rp. | 350,000 | Rp. | Rp. | - | |||
138 | Paper Clip No.1 | 1 | Rp. | 2,500 | Rp. | 2,500 | Rp. | Rp. | - | |||
139 | Paper Clip No.3 | 1 | Rp. | 3,000 | Rp. | 3,000 | Rp. | Rp. | - | |||
140 | Paper Clip No.5 | 1 | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | Rp. | Rp. | - | |||
141 | Paku Payung | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
142 | Pembatas File Bantex | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
143 | Pembolong Kecil 30 XL | 1 | Rp. | 17,500 | Rp. | 17,500 | Rp. | Rp. | - | |||
144 | Pembolong Sedang 40 XL | 1 | Rp. | 25,000 | Rp. | 25,000 | Rp. | Rp. | - | |||
145 | Pembolong Besar 85 XL | 1 | Rp. | 50,000 | Rp. | 50,000 | Rp. | Rp. | - | |||
146 | Penggaris Besi 30Cm | 1 | Rp. | 12,500 | Rp. | 12,500 | Rp. | Rp. | - |
Page4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar