| CV. SUMBER BARU | ||||||||||||
| DAFTAR HARGA ALAT TULIS KANTOR | ||||||||||||
| PERIODE JANUARI 2013 | ||||||||||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | HARGA SATUAN | JUMLAH | QTY | UNIT | HARGA UNIT | JUMLAH | ||||
| 1 | Address & Telephone Book | 1 | Rp. | 30,000 | Rp. | 30,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 2 | Amplop Coklat Folio | 1 | Rp. | 500 | Rp. | 500 | 1 | Pak | Rp. | 45,000 | Rp. | 45,000 |
| 3 | Amplop Coklat A4 | 1 | Rp. | 400 | Rp. | 400 | 1 | Pak | Rp. | 35,000 | Rp. | 35,000 |
| 4 | Amplop Coklat Quarto | 1 | Rp. | 400 | Rp. | 400 | 1 | Pak | Rp. | 35,000 | Rp. | 35,000 |
| 5 | Amplop Coklat Super Kabinet | 1 | Rp. | 250 | Rp. | 250 | 1 | Pak | Rp. | 20,000 | Rp. | 20,000 |
| 6 | Amplop Coklat Kabinet | 1 | Rp. | 200 | Rp. | 200 | 1 | Pak | Rp. | 17,500 | Rp. | 17,500 |
| 7 | Amplop Coklat Tali 310 | 1 | Rp. | 500 | Rp. | 500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 8 | Amplop Coklat Tali 311 | 1 | Rp. | 2,000 | Rp. | 2,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 9 | Amplop Coklat Tali 312 | 1 | Rp. | 2,000 | Rp. | 2,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 10 | Amplop Putih Kecil 110 | Rp. | Rp. | - | 1 | Pak | Rp. | 17,500 | Rp. | 17,500 | ||
| 11 | Amplop Putih Besar 90 | Rp. | Rp. | - | 1 | Pak | Rp. | 20,000 | Rp. | 20,000 | ||
| 12 | Bak Stempel Artline no. 0 | 1 | Rp. | 30,000 | Rp. | 30,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 13 | Bak Stempel Artline no. 1 | 1 | Rp. | 35,000 | Rp. | 35,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 14 | Ballpoint Ballinear Pilot | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | 1 | Pak | Rp. | 175,000 | Rp. | 175,000 |
| 15 | Ballpoint B Gel F2 Standard | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 16 | Ballpoint Standard 0.5 | 1 | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 17 | Ballpoint Faster C6/CX606 | 1 | Rp. | 3,000 | Rp. | 3,000 | 1 | Lusin | Rp. | 30,000 | Rp. | 30,000 |
| 18 | Ballpoint Joyko | 1 | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 19 | Ballpoint Pilot | 1 | Rp. | 2,500 | Rp. | 2,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 20 | Bateray AA Alkaline/Energizer | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 21 | Bateray AAA Alkaline/Energizer | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 22 | Bateray AA ABC Biasa | 1 | Rp. | 3,000 | Rp. | 3,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 23 | Binder Clip 105 | Rp. | Rp. | - | 1 | Lusin | Rp. | 3,500 | Rp. | 3,500 | ||
| 24 | Binder Clip 107 | Rp. | Rp. | - | 1 | Lusin | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | ||
| 25 | Binder Clip 111 | Rp. | Rp. | - | 1 | Lusin | Rp. | 6,000 | Rp. | 6,000 | ||
| 26 | Binder Clip 155 | Rp. | Rp. | - | 1 | Lusin | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | ||
| 27 | Binder Clip 200 | Rp. | Rp. | - | 1 | Lusin | Rp. | 12,000 | Rp. | 12,000 | ||
| 28 | Binder Clip 260 | Rp. | Rp. | - | 1 | Lusin | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | ||
| 29 | Block Note Besar Paperline | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 30 | Block Note Kecil Paperline | 1 | Rp. | 3,000 | Rp. | 3,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 31 | Box File Plastik Bindex | 1 | Rp. | 17,500 | Rp. | 17,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 32 | Box File Plastik Bantex | 1 | Rp. | 20,000 | Rp. | 20,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 33 | Box File Kardus | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 34 | Boxy Uniball | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 35 | Buku 1/2 Folio Isi 100 | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 36 | Buku 1/2 Folio Berkolom | 1 | Rp. | 20,000 | Rp. | 20,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 37 | Buku 1/2 Folio Isi 200 | 1 | Rp. | 20,000 | Rp. | 20,000 | Rp. | Rp. | - | |||
Page 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar