| CV. SUMBER BARU | ||||||||||||
| DAFTAR HARGA ALAT TULIS KANTOR | ||||||||||||
| PERIODE JANUARI 2013 | ||||||||||||
| NO | NAMA BARANG | QTY | HARGA SATUAN | JUMLAH | QTY | UNIT | HARGA UNIT | JUMLAH | ||||
| 73 | DCD-R Sony | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 74 | DCD-RW Verbatim | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 75 | DCD-RW Sony | 1 | Rp. | 10,000 | Rp. | 10,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 76 | Gunting Besar | 1 | Rp. | 12,500 | Rp. | 12,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 77 | Gunting Sedang | 1 | Rp. | 9,500 | Rp. | 9,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 78 | Gunting Kecil | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 79 | Hp Inkjet Cartridge 21A (Black) | 1 | Rp. | 175,000 | Rp. | 175,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 80 | Hp Inkjet Cartridge 22A (Colour) | 1 | Rp. | 200,000 | Rp. | 200,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 81 | Hp Toner Laser Jet C7115A | 1 | Rp. | 700,000 | Rp. | 700,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 82 | Hp Toner Laser Jet C3906F | 1 | Rp. | 700,000 | Rp. | 700,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 83 | Hp Toner Laser Jet C4092A | 1 | Rp. | 750,000 | Rp. | 750,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 84 | Hp Toner Laser Jet C3903F | 1 | Rp. | 700,000 | Rp. | 700,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 85 | Hp Toner Laser Jet C4096A | 1 | Rp. | 1,100,000 | Rp. | 1,100,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 86 | Hp Toner Laser Jet C2613A | 1 | Rp. | 750,000 | Rp. | 750,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 87 | Hp Toner Laser Jet C5949A | 1 | Rp. | 800,000 | Rp. | 800,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 88 | Hp Toner Laser Jet C2612A | 1 | Rp. | 750,000 | Rp. | 750,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 89 | Hp Toner Laser Jet 53A | 1 | Rp. | 850,000 | Rp. | 850,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 90 | Isi Ballpoint Parker | 1 | Rp. | 15,000 | Rp. | 15,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 91 | Isi Pantel MG 08 | 1 | Rp. | 12,500 | Rp. | 12,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 92 | Isi Pensil Cekrek | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 93 | Isi Cutter A-100 | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 94 | Isi Cutter L-150 | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 95 | Isi Steples Kecil No. 10 | 1 | Rp. | 2,500 | Rp. | 2,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 96 | Isi Steples Kecil No. 3 | 1 | Rp. | 4,000 | Rp. | 4,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 97 | Solatip 1" Inch | 1 | Rp. | 7,500 | Rp. | 7,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 98 | Solatip 1/2" Inch Besar | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 99 | Solatip 2" Inch | 1 | Rp. | 9,000 | Rp. | 9,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 100 | Kabel Gulung 15m | 1 | Rp. | 75,000 | Rp. | 75,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 101 | Karbon Folio | 1 | Rp. | 35,000 | Rp. | 35,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 102 | Kertas A4 80 Gram | 1 | Rp. | 35,000 | Rp. | 35,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 103 | Kertas F4 (Folio) 80 Gram | 1 | Rp. | 38,000 | Rp. | 38,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 104 | Kertas Quarto 80 Gram | 1 | Rp. | 32,500 | Rp. | 32,500 | Rp. | Rp. | - | |||
| 105 | Kertas Fax | 1 | Rp. | 20,000 | Rp. | 20,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 106 | Kaset Kosong 60 | 1 | Rp. | 9,000 | Rp. | 9,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 107 | Kaset Kosong 90 | 1 | Rp. | 10,000 | Rp. | 10,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 108 | Kwitansi AA 70 | 1 | Rp. | 5,000 | Rp. | 5,000 | Rp. | Rp. | - | |||
| 109 | Kwitansi Tipis | 1 | Rp. | 3,000 | Rp. | 3,000 | Rp. | Rp. | - | |||
Senin, 06 Mei 2013
DAFTAR HARGA ATK JANUARI 2013 Page3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar